KADIKALE RESORT BODRUM 
« »



Цена от: 563 

www.kadikaleresort.com

Цени
Местоположение:
Разположен е на 52 км от аерогарата на гр. Бодрум, на 20 км от центъра на гр. Бодрум, на 3 км от селището Тургутрейс, на самия бряг на морето.


В хотела:
Построен е през 1989 г., обща площ 36 000 кв. м, последна реновация - през 2008 г.
Хотелът се състои от четиринадесет 2- и 3-етажни къщички (43% от стаите са с изглед към морето):
226 стандартни стаи (обновени, макс. 3 човека, 24 кв. м);
10 едностайни фамилни стаи (макс. 4 човека, диван, 36 кв. м),
5 Honeymoon room (макс. 2 човека, 24 кв. м);
13 двустайни suite (хол, спалня с врата,макс. 4 човека, 43 кв. м);
7 двустайни King suite (хол, 2 спални с врата, джакузи не навсякъде, макс. 4 човека, 65 кв. м).


Стаи:
Стаите са с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (1 бутилка вода при настаняването, зарежда се – платено), сейф (платено) под – теракотени плочки, балкон или тераса, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата, смяна на кърпите – ежедневно.


Плаж:
Плаж: собствен, пясък/чакъл, платформа, кей. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.


Развлечения:
За децата - детско меню, 2 детски басейна, детска мини пързалка, детска площадка, мини клуб (4–12 г.), мини зоопарк, бавачка (платено).


Услуги:
Основен ресторант (диетична храна, вегетарианска храна), 2 ресторанта а-ла-карт (италиански и морски деликатеси, по предварителна заявка, 1 път в седмицата безплатно,от 15.06 по 15.09), 4 бара, 3 открити басейна, 2 водни пързалки, ТВ-зала.




 
 

PROMO STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE PROMO STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 563 1126 1541 809 829 849 1096 1146 1166 1412
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 563 1126 1541 809 829 849 1096 1146 1166 1412
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 651 1302 1779 941 961 981 1272 1322 1342 1632
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 666 1331 1818 963 983 1003 1301 1351 1371 1669
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 768 1536 2095 1117 1137 1157 1506 1556 1576 1925
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1024 2049 2787 1502 1522 1542 2019 2069 2089 2566
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1084 2168 2948 1894 1914 1934 2138 2188 2208 2715
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1129 2258 3070 2188 2208 2228 2228 2278 2298 2828
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314 2627 3568 2557 2577 2597 2597 2647 2667 3289
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 3119 4232 3049 3069 3089 3089 3139 3159 3904
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 2975 1606 1626 1646 2158 2208 2228 2740
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 2975 1606 1626 1646 2158 2208 2228 2740
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1042 2084 2835 1528 1548 1568 2054 2104 2124 2610
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 912 1824 2484 1333 1353 1373 1794 1844 1864 2285
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 666 1331 1818 963 983 1003 1301 1351 1371 1669
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 666 1331 1818 963 983 1003 1301 1351 1371 1669
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 622 1243 1699 897 917 937 1213 1263 1283 1559
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 563 1126 1541 809 829 849 1096 1146 1166 1412



GARDENVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE GARDENVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 583 1167 1596 840 860 880 1137 1187 1207 1464
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 583 1167 1596 840 860 880 1137 1187 1207 1464
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 671 1343 1834 972 992 1012 1313 1363 1383 1684
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 686 1372 1874 994 1014 1034 1342 1392 1412 1720
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 789 1579 2152 1149 1169 1189 1549 1599 1619 1979
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1048 2095 2850 1536 1556 1576 2065 2115 2135 2624
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1107 2215 3011 1935 1955 1975 2185 2235 2255 2774
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1152 2305 3132 2235 2255 2275 2275 2325 2345 2886
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 2674 3631 2604 2624 2644 2644 2694 2714 3347
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 3166 4295 3096 3116 3136 3136 3186 3206 3962
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117 2235 3038 1641 1661 1681 2205 2255 2275 2799
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117 2235 3038 1641 1661 1681 2205 2255 2275 2799
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065 2129 2895 1562 1582 1602 2099 2149 2169 2667
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 933 1865 2539 1364 1384 1404 1835 1885 1905 2336
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 686 1372 1874 994 1014 1034 1342 1392 1412 1720
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 686 1372 1874 994 1014 1034 1342 1392 1412 1720
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 642 1284 1755 928 948 968 1254 1304 1324 1610
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 583 1167 1596 840 860 880 1137 1187 1207 1464



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1178 1534 1584 1604 1960
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1178 1534 1584 1604 1960
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 899 1799 2449 1314 1334 1354 1769 1819 1839 2253
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1838 2502 1343 1363 1383 1808 1858 1878 2302
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 966 1931 2628 1413 1433 1453 1901 1951 1971 2419
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083 2165 2944 1589 1609 1629 2135 2185 2205 2711
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1136 2271 3087 1984 2004 2024 2241 2291 2311 2844
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1176 2351 3195 2281 2301 2321 2321 2371 2391 2944
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 2730 3707 2660 2680 2700 2700 2750 2770 3418
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618 3236 4389 3166 3186 3206 3206 3256 3276 4050
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1152 2305 3132 1694 1714 1734 2275 2325 2345 2886
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1152 2305 3132 1694 1714 1734 2275 2325 2345 2886
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1098 2197 2987 1613 1633 1653 2167 2217 2237 2751
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 963 1927 2622 1410 1430 1450 1897 1947 1967 2414
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 707 1413 1929 1025 1045 1065 1383 1433 1453 1772
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 707 1413 1929 1025 1045 1065 1383 1433 1453 1772
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 663 1325 1810 959 979 999 1295 1345 1365 1662
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 604 1208 1652 871 891 911 1178 1228 1248 1515



FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 840 1680 1750 1700 1720 1740 1770 2047
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 840 1680 1750 1700 1720 1740 1770 2047
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 972 1944 2014 1964 1984 2004 2034 2355
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 994 1988 2058 2008 2028 2048 2078 2406
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1149 2298 2368 2318 2338 2358 2388 2768
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536.5 3073 3143 3093 3113 3133 3163 3672
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1626 3252 3322 3272 3292 3312 3342 3881
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693.5 3387 3457 3407 3427 3447 3477 4038
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1970.5 3941 4011 3961 3981 4001 4031 4684
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2339.5 4679 4749 4699 4719 4739 4769 5545
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 3282 3352 3302 3322 3342 3372 3916
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 3282 3352 3302 3322 3342 3372 3916
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1562 3124 3194 3144 3164 3184 3214 3731
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 2728 2798 2748 2768 2788 2818 3269
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 994 1988 2058 2008 2028 2048 2078 2406
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 994 1988 2058 2008 2028 2048 2078 2406
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 928 1856 1926 1876 1896 1916 1946 2252
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 840 1680 1750 1700 1720 1740 1770 2047